Une droite est le chemin le plus court entre deux points – ainsi, l'escalier droit est « le plus petit » si on entend par là la surface au sol nécessaire.
Le besoin d'espace dépend toutefois d'autres facteurs : si plusieurs escaliers sont superposés dans un même local, il est important de savoir combien d'espace on a besoin pour aller du point de sortie de l'un à l'entrée de l'autre. C'est évidemment plus avantageux quand le point d'entrée et de sortie sont proches, contrairement à des escaliers où ce n'est pas le cas. Vu sous cet angle, l'escalier droit se positionne mal.
Le tableau ci-dessous compare les types d'escaliers courants.
| Surface | Seulement l'escalier | Escalier avec zone de circulation | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Type | [m²] | [%] | [m²] | [%] | |
| Escalier droit | 3,6 | 66 | 11,3 | 100 |
|
| Escalier droit avec palier angulaire | 4,4 | 79 | 10,8 | 95 |
|
| Courbe courte | 3,9 | 70 | 9,7 | 86 |
|
| Quart de tour | 3,9 | 70 | 9,7 | 86 |
|
| Escalier droit avec 2 paliers angulaires | 5,4 | 98 | 9,2 | 82 |
|
| Contrarié | 5,5 | 100 | 8,1 | 72 |
|
| Deux fois quart de tour | 4,1 | 74 | 8,0 | 71 |
|
| Demi-tournant | 4,0 | 73 | 6,3 | 56 |
|
| À colimaçon | 3,7 | 66 | 5,1 | 45 |
|
Les escaliers permettent d'atteindre un bâtiment verticalement, c'est évident, mais aussi horizontalement grâce à leur emplacement.
Le concepteur sera essentiellement attentif à l'option du plan d'escalier qui permettra une exploitation logique du bâtiment.